 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   66.32 % (2718991) |
FireFox: |   11.70 % (479942) |
Netscape: |   15.43 % (632765) |
Opera: |   4.282 % (175581) |
Konqueror: |   0.004 % (183) |
Lynx: |   0.000 % (17) |
موتورهاي جستجو: |   1.729 % (70904) |
ناشناخته: |   0.522 % (21421)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   82.88 % (3398112) |
Linux: |   0.114 % (4676) |
Mac/PPC: |   0.287 % (11771) |
FreeBSD: |   0.001 % (48) |
SunOS: |   0.000 % (9) |
IRIX: |   4.878 % (2) |
BeOS: |   0.000 % (12) |
OS/2: |   9.756 % (4) |
AIX: |   7.317 % (3) |
ناشناخته: |   16.71 % (685164)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 5357 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 1674 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 1676 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|